联系我们
地址:山东省潍坊市临朐县冶源街道谭家小崔村村西500米
电话:0536-3153082
传真:0536-3153082
手机:13963641598
网址:www.lqxinhao.com
邮箱:xinhao199@163.com
RCYK铠装永磁自卸式除铁器
产品概述:
RCYK铠甲式永磁自卸除铁器专门用于冶金渣选铁,直接还原铁厂选铁,焖渣车间选铁,铸造车间选铁。其性能强劲,使用安全可靠,特别适合物料中大块铁杂质比较多的物料工作中,橡胶带包覆的不锈钢铠甲片可有效保护橡胶带不被损伤。并且可以自动卸铁,减轻了工作压力,完成很艰巨的工作任务,给客户带来效益。
技术特点
◆独特设计铠装式皮带,能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损害,运行经济。
◆额定高度处磁场强度高、梯度大、吸力强劲。
◆无需电励磁,省电节能,自动卸铁,运行方便。
◆稀土钕铁硼永磁材料作为磁源,磁性能稳定可靠。
◆具有皮带自动纠编功能,特制密封轴承座,适应恶劣环境条件下工作。
◆结构紧凑合理,维修保养方便,可长期无故障安全运行。
◆规格齐全,有符合国标的普通型和高于国标的超强型,并有防爆型。
技术参数:
型号 |
适应 带宽 mm |
额定 吊高 h=mm |
物料 厚度 ≤mm |
磁场 强度 ≥mT |
驱动 功率 ≤KW |
适应 带速 ≤m/s |
工作制 |
重量 kg |
外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYk-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 连续 | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYk-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYk-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYk-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 786 | 1088 | 1300 | ||
RCYk-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYk-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYk-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYk-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYk-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYk-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 2400 |
超强系列:
型号 | 适应带宽mm | 额定吊高≤mm | 磁场强度≥mT | 驱动功率≤kw | 适应带速≤m/s | 重量kg | 外形尺寸 | |||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 1.5 | 5.8 | 1280 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 |
T2 | 120 | 1450 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
T3 | 150 | 1720 | 2250 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 1850 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |
T2 | 120 | 2200 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
T3 | 150 | 2780 | 2450 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2270 | 2950 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2710 | 2650 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 3580 | 2780 | 1660 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 3020 | 2800 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | |
T2 | 120 | 4.0 | 3980 | 2950 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 4800 | 3020 | 1750 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 4650 | 2800 | 1920 | 960 | 1720 | 1700 | |
T2 | 120 | 5.5 | 5380 | 3050 | 1920 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 7500 | 3300 | 2270 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
RCYK-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 5800 | 3230 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | |
T2 | 120 | 5.5 | 7650 | 3410 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 9980 | 3560 | 2550 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
RCYK-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 7980 | 3800 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | |
T2 | 120 | 7.5 | 9800 | 4020 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 13500 | 4050 | 2600 | 1295 | 1900 | 2300 | ||||
RCYK-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 10800 | 4200 | 2600 | 1150 | 2600 | 2200 | |
T2 | 120 | 11.0 | 13500 | 4200 | 2600 | 1200 | 2600 | 2200 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 18640 | 4480 | 2700 | 1250 | 2600 | 2300 |
相关产品: