本公司专业生产配煤设备 自动化配煤设备 混煤机 型煤球生产线 型煤设备。

全国咨询热线

13963641598

诚信为本,市场永远在变,诚信永远不变

联系我们

地址:山东省潍坊市临朐县冶源街道谭家小崔村村西500米
电话:0536-3153082
传真:0536-3153082
手机:13963641598
网址:www.lqxinhao.com
邮箱:xinhao199@163.com

除铁磁选设备

RCYD(C)自卸式永磁除铁器

RCYD(C)自卸式永磁除铁器

RCYD(C)系列自卸式永磁除铁器是由高性能永磁磁芯、弃铁皮带、减速电机、框架、滚筒等部分组成,与各种输送机配套使用。用于从非磁性物料中自动清除0.1—35公斤重的铁磁性物质。其内部磁路采用计算机模拟设计、完善的双磁极结构,保障整机在恶劣环境中无故障长期运行。
  
型号 适应带宽 mm 额定吊高 h=mm 物料厚度 ≤mm 磁场强度 ≥mT 驱动功率 ≤kw 适应带速 ≤m/s 工作制 重量 kg 外形尺寸mm
A B C D E
RCYD(C)-5 500 150 100 60 1.5 4.5 连续 750 1900 735 935 950 753
RCYD(C)-6 600 180 130 60 1.5 920 2050 780 1030 1100 753
RCYD(C)-6.5 650 200 150 70 1.5 1200 2165 780 1080 1200 888
RCYD(C)-8 800 250 200 70 2.2 1400 2350 796 1280 1300 1088
RCYD(C)-10 1000 300 250 70 3.0 2120 2660 920 1550 1400 1335
RCYD(C)-12 1200 350 300 70 4.0 3350 2860 1010 1720 1550 1515
RCYD(C)-14 1400 400 350 70 4.0 4450 3225 1050 1980 1800 1755
RCYD(C)-16 1600 450 400 70 5.5 6200 3350 1180 2160 1950 1850
RCYD(C)-18 1800 500 450 80 5.5 8100 3580 1210 2450 2200 2130
RCYD(C)-20 2000 550 500 80 7.5 9700 3800 1300 2700 2400 2410

RCYD(C)-T超强永磁自缷式除铁器主要技术参数:
型号 适用带宽 
mm
额定吊高 
h mm
磁场强度 
≈mT
驱动电机功率 
Kw
外型尺寸 mm 悬挂尺寸 
mm
适用带速 
≤m/s
整机重量 
Kg
L W H
RCYD(C)-6.5 T1 650 200 90 2.2 2160 1075 795 1200×890 4.5 1300
T2 120 2.2 2160 1075 795 1200×890 1420
T3 150 2.2 2310 1075 795 1200×890 1750
RCYD(C)-8 T1 800 250 90 2.2 2350 1280 795 1300×1090 4.5 1920
T2 120 2.2 2350 1280 795 1300×1090 2180
T3 150 3.0 2520 1253 795 1300×1090 2820
RCYD(C)-10 T1 1000 300 90 3.0 2660 1540 950 1400×1335 4.5 2350
T2 120 3.0 2660 1540 950 1400×1335 2700
T3 150 4.0 2760 1540 950 1400×1335 3680
RCYD(C)-12 T1 1200 350 90 4.0 2900 1730 970 1600×1515 4.5 3250
T2 120 4.0 2900 1730 970 1600×1515 4100
T3 150 5.5 2900 1730 970 1600×1515 5150
RCYD(C)-14 T1 1400 400 90 4.0 2900 1730 970 1900×1750 4.5 4800
T2 120 5.5 3225 1980 1180 1900×1750 5600
T3 150 5.5 3340 1980 1180 1900×1750 7450
RCYD(C)-16 T1 1600 450 90 5.5 3450 2210 1180 2000×1940 4.5 6200
T2 120 5.5 3450 2210 1180 2000×1940 7750
T3 150 7.5 3620 2210 1180 2000×1940 1038
RCYD(C)-18 T1 1800 500 90 7.5 3825 2570 1180 2200×2180 4.5 8500
T2 120 7.5 3825 2570 1180 2200×2180 10850
T3 150 11.0 4025 2570 1270 2200×2180 14800
RCYD(C)-20 T1 2000 550 90 7.5 4275 2570 1180 2400×2450 4.5 11500
T2 120 11.0 4275 2570 1250 2400×2450 14270
T3 150 11.0 4540 2670 1250 2400×2450 19260
RCYD(C)-22 T1 2200 600 90 11.0 4810 2820 1250 2700×2670 4.5 13980
T2 120 11.0 4810 2820 1250 2700×2670 18350
T3 150 15.0 4810 2820 1350 2700×2670 25080
RCYD(C)-24 T1 2400 650 90 15.0 5280 3180 1250 3200×2850 4.5 18760
T2 120 15.0 5280 3180 1350 3200×2850 23870
T3 150 15.0 5280 3180 1350 3200×2850 29960

页面版权备注

本文版权归 临朐鑫昊机电设备有限公司 所有;本文共被查阅 976 次。
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!

点击数:976 录入时间:2021-05-06 08:26:20【打印此页】【返回